supermarinespitfiremkia
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| supermarinespitfiremkia [2025/07/07 15:01] – created karcio | supermarinespitfiremkia [2025/07/21 12:57] (current) – karcio | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| - | Opis: | + | ====== Supermarine Spitfire Mk.Ia ====== | 
| + | |||
| + | ===== Opis: ===== | ||
| Supermarine Spitfire to brytyjski jednomiejscowy samolot myśliwski, który był używany przez Królewskie Siły Powietrzne i inne kraje alianckie przed, w trakcie i po II wojnie światowej. Zbudowano wiele wariantów Spitfire’a, | Supermarine Spitfire to brytyjski jednomiejscowy samolot myśliwski, który był używany przez Królewskie Siły Powietrzne i inne kraje alianckie przed, w trakcie i po II wojnie światowej. Zbudowano wiele wariantów Spitfire’a, | ||
| Line 9: | Line 12: | ||
| Po bitwie o Anglię Spitfire zastąpił Hurricane, stając się kręgosłupem Dowództwa Myśliwskiego RAF i brał udział w teatrach europejskich, | Po bitwie o Anglię Spitfire zastąpił Hurricane, stając się kręgosłupem Dowództwa Myśliwskiego RAF i brał udział w teatrach europejskich, | ||
| - | Ogólna charakterystyka | ||
| - | |||
| - | Załoga: 1 | ||
| - | Długość: 29 stóp 11 cali (9,12 m) | ||
| - |     Rozpiętość: | ||
| - | Wysokość: 11 stóp 5 cali (3,48 m) | ||
| - | Powierzchnia skrzydeł: 22,49 m2 (242,1 ft2) | ||
| - | Płat: korzeń: NACA 2213; wskazówka: NACA 2209.4 | ||
| - | Ciężar: 5,065 funtów (2297 kg) | ||
| - | Masa całkowita: 3,004 kg (6622 funty) | ||
| - | Maksymalna masa startowa: 6700 funtów (3039 kg) | ||
| - | Silnik: 1 × Rolls-Royce Merlin 45 V-12 chłodzony cieczą silnik tłokowy, 1470 KM (1100 kW) [nb 15] | ||
| - | Śmigła: 3-łopatowe śmigło Rotol o stałej prędkości | ||
| - | |||
| - | Osiągi | ||
| - | |||
| - | Prędkość maksymalna: 370 mph (600 km / h, 320 kn) | ||
| - | Zasięg: 479 mil (771 km, 416 mil morskich) | ||
| - | Zasięg bojowy: 399 km (216 mil morskich) | ||
| - | Zasięg promu: 1800 mil (1800 km, 960 mil morskich) ze zbiornikiem paliwa | ||
| - | Pułap: 36,500 stóp (11,100 m) | ||
| - | Szybkość wznoszenia: 2600 stóp / min (13 m / s) | ||
| - | Skrzydło ładowanie: 27,35 funta / stopę kwadratową (133,5 kg / m2) | ||
| - | Moc / masa: 0,22 KM / funt (0,36 kW / kg) | ||
| - | Uzbrojenie | + | ===== Ogólna charakterystyka ===== | 
| + | * Załoga: 1 | ||
| + | * Długość: 29 stóp 11 cali (9,12 m) | ||
| + |   * Rozpiętość: | ||
| + | * Wysokość: 11 stóp 5 cali (3,48 m) | ||
| + | * Powierzchnia skrzydeł: 22,49 m2 (242,1 ft2) | ||
| + | * Płat: korzeń: NACA 2213; wskazówka: NACA 2209.4 | ||
| + | * Ciężar: 5,065 funtów (2297 kg) | ||
| + | * Masa całkowita: 3,004 kg (6622 funty) | ||
| + | * Maksymalna masa startowa: 6700 funtów (3039 kg) | ||
| + | * Silnik: 1 × Rolls-Royce Merlin 45 V-12 chłodzony cieczą silnik tłokowy, 1470 KM (1100 kW) [nb 15] | ||
| + | * Śmigła: 3-łopatowe śmigło Rotol o stałej prędkości | ||
| - | Pistolety: - Skrzydło | + | ===== Osiągi ===== | 
| + | * Prędkość maksymalna: 370 mph (600 km / h, 320 kn) | ||
| + | * Zasięg: 479 mil (771 km, 416 mil morskich) | ||
| + | * Zasięg bojowy: 399 km (216 mil morskich) | ||
| + | * Zasięg promu: 1800 mil (1800 km, 960 mil morskich) ze zbiornikiem paliwa | ||
| + | * Pułap: 36,500 stóp (11,100 m) | ||
| + | * Szybkość wznoszenia: 2600 stóp / min (13 m / s) | ||
| + |   * Skrzydło  | ||
| + | * Moc / masa: 0,22 KM / funt (0,36 kW / kg) | ||
| - |      | + | ===== Uzbrojenie ===== | 
| - | Skrzydło B. | + | * Pistolety: - Skrzydło | 
| - | 2 × 20 mm Hispano Mk II (60 nabojów na działo) | + | * 8 × 0,303 w karabinach maszynowych Browning Mk II * (350 nabojów na działo) | 
| - | 4 × 0,303 w karabinach maszynowych Browning Mk II * (350 nabojów na działo) | + |    | 
| - | Skrzydło C. | + |    | 
| - | Armata 4 × 20 mm Hispano Mk II (120 nabojów na działo) | + |    | 
| - | Skrzydło C (Alt.) | + |    | 
| - | 2 × 20 mm Hispano Mk II (120 nabojów na działo) | + |    | 
| - | 4 × 0,303 w karabinach maszynowych Browning Mk II * (350 nabojów na działo) | + |    | 
| - | Skrzydło E. | + |    | 
| - | 2 x 20 mm armata Hispano Mk II (120 nabojów na działo) | + |    | 
| - | 2 x .50 w karabinach maszynowych M2 Browning (250 nabojów na działo) | + |    | 
| + |    | ||
| + |    | ||
| - |      | + | ===== Kilka zdjęć:  | 
| - | sfmk01.jpg | + | {{ :0:sfmk01.jpg? | 
| - | sfmk02.jpg | + | {{ :0:sfmk02.jpg? | 
| - | sfmk03.jpg | + | {{ :0:sfmk03.jpg? | 
| - | sfmk04.jpg | + | {{ :0:sfmk04.jpg? | 
| - | sfmk05.jpg | + | {{ :0:sfmk05.jpg? | 
| - | sfmk06.jpg | + | {{ :0:sfmk06.jpg? | 
| - | sfmk07.jpg | + | {{ :0:sfmk07.jpg? | 
| - | sfmk08.jpg | + | {{ :0:sfmk08.jpg? | 
| - | sfmk09.jpg | + | {{ :0:sfmk09.jpg? | 
supermarinespitfiremkia.1751900485.txt.gz · Last modified:  by karcio
                
                