messerschmittbf109e-4
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| messerschmittbf109e-4 [2025/07/07 15:00] – created karcio | messerschmittbf109e-4 [2025/07/21 12:56] (current) – karcio | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| - | Opis: | + | ====== Messerschmitt Bf 109E-4 ====== | 
| + | |||
| + | ===== Opis: ===== | ||
| Messerschmitt Bf 109 to niemiecki samolot myśliwski z czasów II wojny światowej, który wraz z Focke-Wulf Fw 190 był kręgosłupem myśliwców Luftwaffe. Bf 109 po raz pierwszy wszedł do służby w 1937 r. Podczas hiszpańskiej wojny domowej i nadal służył u zarania ery odrzutowców pod koniec II wojny światowej w 1945 r. Był to jeden z najbardziej zaawansowanych myśliwców, | Messerschmitt Bf 109 to niemiecki samolot myśliwski z czasów II wojny światowej, który wraz z Focke-Wulf Fw 190 był kręgosłupem myśliwców Luftwaffe. Bf 109 po raz pierwszy wszedł do służby w 1937 r. Podczas hiszpańskiej wojny domowej i nadal służył u zarania ery odrzutowców pod koniec II wojny światowej w 1945 r. Był to jeden z najbardziej zaawansowanych myśliwców, | ||
| Line 7: | Line 10: | ||
| Bf 109 był pilotowany przez trzech najlepiej punktowanych asów myśliwskich wszech czasów, którzy odnieśli 928 zwycięstw wśród nich podczas lotu z Jagdgeschwader 52, głównie na froncie wschodnim. Najwyżej punktowanemu Erichowi Hartmannowi przypisano 352 zwycięstwa. Samolotem latał również Hans-Joachim Marsylia, as z największą liczbą punktów w kampanii północnoafrykańskiej, | Bf 109 był pilotowany przez trzech najlepiej punktowanych asów myśliwskich wszech czasów, którzy odnieśli 928 zwycięstw wśród nich podczas lotu z Jagdgeschwader 52, głównie na froncie wschodnim. Najwyżej punktowanemu Erichowi Hartmannowi przypisano 352 zwycięstwa. Samolotem latał również Hans-Joachim Marsylia, as z największą liczbą punktów w kampanii północnoafrykańskiej, | ||
| - | Ogólna charakterystyka | ||
| - | |||
| - | Załoga: 1 | ||
| - | Długość: 8,95 m (29 stóp 4 cale) | ||
| - |     Rozpiętość: | ||
| - | Wysokość: 2,6 m (8 stóp 6 cali) | ||
| - | Powierzchnia skrzydła: 16,05 m2 (172,8 ft2) | ||
| - | Płat: NACA 2R1 14,2; wskazówka: NACA 2R1 11,35 [86] | ||
| - | Masa własna: 2247 kg (4954 funtów) | ||
| - | Masa całkowita: 3148 kg (6940 funtów) | ||
| - | Maksymalna masa startowa: 3400 kg (7496 funtów) | ||
| - | Silnik: 1 x Daimler-Benz DB 605A-1 V-12 odwrócony silnik tłokowy chłodzony cieczą 1475 KM (1455 KM; 1085 kW) | ||
| - | Śmigła: 3-łopatkowe VDM 9-12087, 3 m (9 stóp 10 cali), lekkie śmigło o stałej prędkości o średnicy | ||
| - | |||
| - | Osiągi | ||
| - | |||
| - | Prędkość maksymalna: 520 km / h (320 mph, 280 kn) na poziomie morza | ||
| - | 588 kilometrów na godzinę (365 mph, 317 kN) przy 4000 m (13,123 stóp) | ||
| - | 640 km / h (400 mph, 350 kN) na 6300 m (20,669 stóp) [87] | ||
| - | 622 kilometrów na godzinę (386 mph, 336 kN) na 8000 m (26247 stóp) [87] | ||
| - | Prędkość przelotowa: 590 km / h (370 mph, 320 kn) na 6000 m (19685 stóp) | ||
| - | Zasięg: 880–1 144 km (547–711 mil, 475–618 mil) | ||
| - | Zasięg bojowy: 440–572 km (273–355 mil, 238–309 mil) 440–572 km na przód i tył | ||
| - | Zasięg promu: 1144–1 994 km (711–1239 mil, 618–1 077 mil morskich), 1144 bez i 1994 z droptank | ||
| - | Pułap: 12 000 m (39 000 ft) | ||
| - | Szybkość wznoszenia: 17 m / s (3300 stóp / min) | ||
| - | Obciążenie skrzydła: 196 kg / m2 (40 funtów / stopę kwadratową) | ||
| - | Moc / masa: 0,344 kW / kg (0,209 KM / funt) | ||
| - | Uzbrojenie | + | ===== Ogólna charakterystyka ===== | 
| + | * Załoga: 1 | ||
| + | * Długość: 8,95 m (29 stóp 4 cale) | ||
| + |   * Rozpiętość: | ||
| + | * Wysokość: 2,6 m (8 stóp 6 cali) | ||
| + | * Powierzchnia skrzydła: 16,05 m2 (172,8 ft2) | ||
| + | * Płat: NACA 2R1 14,2; wskazówka: NACA 2R1 11,35 [86] | ||
| + | * Masa własna: 2247 kg (4954 funtów) | ||
| + | * Masa całkowita: 3148 kg (6940 funtów) | ||
| + | * Maksymalna masa startowa: 3400 kg (7496 funtów) | ||
| + | * Silnik: 1 x Daimler-Benz DB 605A-1 V-12 odwrócony silnik tłokowy chłodzony cieczą 1475 KM (1455 KM; 1085 W) | ||
| + | * Śmigła: 3-łopatkowe VDM 9-12087, 3 m (9 stóp 10 cali), lekkie śmigło o stałej prędkości o średnicy | ||
| - | Pistolety: | + | ===== Osiągi ===== | 
| - | 2 x 13 mm (0,51 cala) zsynchronizowane karabiny maszynowe MG 131 z 300 rpg | + | * Prędkość maksymalna: 520 km / h (320 mph, 280 kn) na poziomie morza | 
| - | 1 x 20 mm (0,78 cala) armaty MG 151/20 jako linia środkowa Motorkanone z 200 rpg [88] lub | + |   * 588 kilometrów na godzinę  | 
| - | 1 x 30 mm (1,18 cala) armata MK 108 jako linia środkowa Motorkanone z 65 rpg (wariant G-6 / U4) | + |   * 640 km / h (400 mph, 350 kN) na 6300 m (20,669 stóp)  | 
| - |         2 x 20 mm MG 151/20 zasobniki pod spodem armaty z 135 strzałami  | + |   * 622 kilometrów na godzinę  | 
| - |      | + | * Prędkość przelotowa: 590 km / h (370 mph, 320 kn) na 6000 m (19685 stóp) | 
| - |     Bomby: 1 x 250 kg (551 funtów) bomby lub 4 x 50 kg (110 funtów)  | + | * Zasięg: 880–1 144 km (547–711 mil, 475–618 mil) | 
| + | * Zasięg bojowy: 440–572 km (273–355 mil, 238–309 mil) 440–572 km na przód i tył | ||
| + | * Zasięg promu: 1144–1 994 km (711–1239 mil, 618–1 077 mil morskich), 1144 bez i 1994 z droptank | ||
| + | * Pułap: 12 000 m (39 000 ft) | ||
| + | * Szybkość wznoszenia: 17 m / s (3300 stóp / min) | ||
| + |   * Obciążenie skrzydła: 196 kg / m2 (40 funtów  | ||
| + | * Moc / masa: 0,344 kW / kg (0,209 KM / funt) | ||
| - | Kilka zdjęć: | + | ===== Uzbrojenie ===== | 
| + |   * Pistolety: | ||
| + | * 2 x 13 mm (0,51 cala) zsynchronizowane karabiny maszynowe MG 131 z 300 rpg | ||
| + | * 1 x 20 mm (0,78 cala) armaty MG 151/20 jako linia środkowa Motorkanone z 200 rpg [88] lub | ||
| + | * 1 x 30 mm (1,18 cala) armata MK 108 jako linia środkowa Motorkanone z 65 rpg (wariant G-6 / U4) | ||
| + | * 2 x 20 mm MG 151/20 zasobniki pod spodem armaty z 135 strzałami na minutę (opcjonalny zestaw - Rüstsatz VI) | ||
| + | * Rakiety: 2 × 21 cm (8 cali) Wfr. Gr. 21 rakiet (G-6 z BR21) | ||
| + | * Bomby: 1 x 250 kg (551 funtów) bomby lub 4 x 50 kg (110 funtów) bomby lub 1 x 300-litrowy (79 US gal) zbiornik zrzutowy | ||
| - | msbf01.jpg | + | ===== Kilka zdjęć: ===== | 
| - | msbf02.jpg | + | {{ :0:msbf01.jpg? | 
| - | msbf03.jpg | + | {{ :0:msbf02.jpg? | 
| - | msbf04.jpg | + | {{ :0:msbf03.jpg? | 
| - | msbf05.jpg | + | {{ :0:msbf04.jpg? | 
| - | msbf06.jpg | + | {{ :0:msbf05.jpg? | 
| - | msbf07.jpg | + | {{ :0:msbf06.jpg? | 
| - | msbf08.jpg | + | {{ :0:msbf07.jpg? | 
| - | msbf09.jpg | + | {{ :0:msbf08.jpg? | 
| + | {{ : | ||
messerschmittbf109e-4.1751900457.txt.gz · Last modified:  by karcio
                
                