cromwellmkiv
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| cromwellmkiv [2025/07/07 14:56] – created karcio | cromwellmkiv [2025/07/21 12:39] (current) – karcio | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| - | Opis | + | ====== Cromwell Mk IV ====== | 
| + | |||
| + | ===== Opis ===== | ||
| Czołg Cromwell, oficjalnie Tank, Cruiser, Mk VIII, Cromwell (A27M), był jednym z serii czołgów krążowników wystawionych przez Wielką Brytanię podczas drugiej wojny światowej. Nazwany na cześć przywódcy angielskiej wojny domowej Olivera Cromwella, Cromwell był to pierwszy czołg wprowadzony do służby przez Brytyjczyków, | Czołg Cromwell, oficjalnie Tank, Cruiser, Mk VIII, Cromwell (A27M), był jednym z serii czołgów krążowników wystawionych przez Wielką Brytanię podczas drugiej wojny światowej. Nazwany na cześć przywódcy angielskiej wojny domowej Olivera Cromwella, Cromwell był to pierwszy czołg wprowadzony do służby przez Brytyjczyków, | ||
| Line 8: | Line 11: | ||
| Cromwell po raz pierwszy brał udział w bitwie o Normandię w czerwcu 1944 r. Czołg wyposażono w pancerne pułki rozpoznawcze Królewskiego Korpusu Pancernego w 7. Dywizji Pancernej, 11. Dywizji Pancernej i Dywizji Pancernej Gwardii. Podczas gdy pułki pancerne dwóch ostatnich dywizji były wyposażone w M4 Shermany, pułki pancerne 7. Dywizji Pancernej były wyposażone w Cromwella. Centaury nie były używane w walce, z wyjątkiem tych wyposażonych w haubicę 95 mm, które były używane do wsparcia Royal Marines podczas desantowej inwazji na Normandię. | Cromwell po raz pierwszy brał udział w bitwie o Normandię w czerwcu 1944 r. Czołg wyposażono w pancerne pułki rozpoznawcze Królewskiego Korpusu Pancernego w 7. Dywizji Pancernej, 11. Dywizji Pancernej i Dywizji Pancernej Gwardii. Podczas gdy pułki pancerne dwóch ostatnich dywizji były wyposażone w M4 Shermany, pułki pancerne 7. Dywizji Pancernej były wyposażone w Cromwella. Centaury nie były używane w walce, z wyjątkiem tych wyposażonych w haubicę 95 mm, które były używane do wsparcia Royal Marines podczas desantowej inwazji na Normandię. | ||
| - | cromwell | + | ======  | 
| - | Parametry: | + | |
| - |      | + | * Masa: 28 ton | 
| - | Długość: 6.35m | + |    | 
| - |     Szerokość: | + |    | 
| - | Wysokość: 2.49m | + |    | 
| - |     Załoga: 5 (Dowódca, strzelec, ładowniczy / radiooperator, | + |    | 
| - | Uzbrojenie: 3 cale (76 mm) w Mk.IV, 4 cale (100 mm) w Mk.V | + |    | 
| - | Główne uzbrojenie: Ordnance QF 75 mm z 64 nabojami | + |    | 
| - | Uzbrojenie dodatkowe: karabin maszynowy Besa 2 x 7,92 mm z 4950 nabojami | + |    | 
| - | Silnik: benzyna Rolls-Royce Meteor V12 600 KM (450 kW) | + |    | 
| - | Moc / waga: 21,4 KM (16 kW) / tonę | + |    | 
| - | Skrzynia biegów: skrzynia biegów Merritt-Brown Z.5 (pięć biegów do przodu i jeden bieg wsteczny) napędzająca tylne zębatki | + |    | 
| - |     Zawieszenie: | + |    | 
| - | Prześwit: 16 cali (410 mm) | + |    | 
| - | Pojemność paliwa: 110 IMP gal (500 l) + opcjonalnie 30 IMP gal (140 l) pomocniczy | + |    | 
| - | Zasięg operacyjny: 270 km na drogach, 130 km w terenie | + |    | 
| - | Prędkość maksymalna: 64 km / h z przekładnią końcową 3,7: 1 | + |    | 
| - | Dzień 0 – zakup kita w The range, cena około 13 euro. | + | ===== Dzień 0: zakup kita w The range, cena około 13 euro. ===== | 
| Zrobiłem, sobie prezent na święta. | Zrobiłem, sobie prezent na święta. | ||
| - | wypraska | + | ===== Dzień 1 – pierwsze podejście do składania modelu.  | 
| - | Dzień 1 – pierwsze podejście do składania modelu. | + | |
| Znalazłem na YT jak jedna osoba składa taki model i się wzoruje na tym, ale oczywiście składam tez zgodnie z instrukcja. | Znalazłem na YT jak jedna osoba składa taki model i się wzoruje na tym, ale oczywiście składam tez zgodnie z instrukcja. | ||
| - | cromwell | ||
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Składanie zakończone na dziś. Model schnie i następnym razem będę probował malowania. | Składanie zakończone na dziś. Model schnie i następnym razem będę probował malowania. | ||
| Po pierwszym dniu już wiem że: | Po pierwszym dniu już wiem że: | ||
| + | * klej w tubie jest ok, ale dysza za duża, wiec na przyszłość trzeba używać szpilki lub zapałki | ||
| + | * dobrze jest mieć skalpel | ||
| + | * iglak jest niezbędny | ||
| - | klej w tubie jest ok, ale dysza za duża, wiec na przyszłość trzeba używać szpilki lub zapałki | + | ===== Dzień 2 – malowanie, pierwsza warstwa.  | 
| - | dobrze jest mieć skalpel | + | |
| - | iglak jest niezbędny | + | |
| - | + | ||
| - | Dzień 2 – malowanie, pierwsza warstwa. | + | |
| Do malowania użyłem farb z kita, są to: | Do malowania użyłem farb z kita, są to: | ||
| + | * Humbrol 33 – Matt Black Acrilic | ||
| + | * Humbrol 159 – Khaki Drab Matt Enamel | ||
| + | * Humbrol 53 – Gunmetal Mettalic Acrilic | ||
| + | * Humbrol 29 – Dark Earth Acrilic | ||
| - | Humbrol 33 – Matt Black Acrilic | + | {{ : | 
| - | Humbrol 159 – Khaki Drab Matt Enamel | + | |
| - | Humbrol 53 – Gunmetal Mettalic Acrilic | + | |
| - | Humbrol 29 – Dark Earth Acrilic | + | |
| - | + | ||
| - | cromwell | + | |
| Trzecia warstwa trochę pomogła, ale widze, ze za dużo dałem farby. | Trzecia warstwa trochę pomogła, ale widze, ze za dużo dałem farby. | ||
| - | cromwell | + | {{ : | 
| + | |||
| + | {{ : | ||
| - | cromwell | + | ===== Dzień 3 – składanie czołgu w jedna całość.  | 
| - | Dzień 3 – składanie czołgu w jedna całość. | + | |
| Dziś pomalowałem gąsienice i kola oraz złożyłem wszystko do kupy. | Dziś pomalowałem gąsienice i kola oraz złożyłem wszystko do kupy. | ||
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | Dzień 4 – Naklejki idą w ruch. | + | |
| + | ===== Dzień 4 – Naklejki idą w ruch.===== | ||
| Wszystko poszło trochę łatwo, ale niestety jeden z pięciu numerów krzywo przyciąłem nożyczkami i możecie efekt tego zobaczyć na zdjęciu modelu z tylu. | Wszystko poszło trochę łatwo, ale niestety jeden z pięciu numerów krzywo przyciąłem nożyczkami i możecie efekt tego zobaczyć na zdjęciu modelu z tylu. | ||
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
| Jak widać numer krzywo przycięty i nawet zjechał, jakoś nie zauważyłem tego. | Jak widać numer krzywo przycięty i nawet zjechał, jakoś nie zauważyłem tego. | ||
| - | cromwell | + | ===== Dzień 5 – pierwszy wash ===== | 
| - | Dzień 5 – pierwszy wash | + | |
| Do “washa” użyłem MIG black. Oczywiście jak na pierwszy raz dałem za dużo, i model wygląda naprawdę źle. | Do “washa” użyłem MIG black. Oczywiście jak na pierwszy raz dałem za dużo, i model wygląda naprawdę źle. | ||
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
| Probowałem poprawiać “washa” jeszcze raz, ale “wash” zaczął marszczyć farbę, wiec już wiem, że powinno robić się to tylko raz i dawać mało “washa”, | Probowałem poprawiać “washa” jeszcze raz, ale “wash” zaczął marszczyć farbę, wiec już wiem, że powinno robić się to tylko raz i dawać mało “washa”, | ||
| - | cromwell | + | {{ : | 
| Tutaj widać dokładnie zniszczona farbę. | Tutaj widać dokładnie zniszczona farbę. | ||
| - | Dzień 6 – lakierowanie całego modelu. | ||
| - | cromwell | + | ===== Dzień 6 – lakierowanie całego modelu. ===== | 
| + | |||
| + | {{ : | ||
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
| - | cromwell | + | {{ : | 
cromwellmkiv.1751900161.txt.gz · Last modified:  by karcio
                
                