bellud1d
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bellud1d [2025/07/19 13:48] – karcio | bellud1d [2025/07/27 09:25] (current) – karcio | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Opis: | + | {{tag> | 
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Bell UH-1D ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Opis: ===== | ||
| Skonstruowany przez biuro Bell Helicopter Textron. Prace nad śmigłowcem rozpoczęto w 1955 roku (był to rok zaakceptowania przez armię amerykańską nowego modelu – 204). Pierwszego oblotu prototypu o nazwie XH-40 dokonano 22 października 1956. Po udanym locie zbudowano kilka maszyn serii próbnej, nazwanej później YH-40. Po serii badań i testów śmigłowiec został przyjęty na wyposażenie armii USA. Śmigłowce pierwszej serii – wersja UH-1A (model 204) miały silnik o mocy 860 KM i mieściły 6 pasażerów. Do jednostek US Army maszyny te trafiały od 30 czerwca 1959 do marca 1961. | Skonstruowany przez biuro Bell Helicopter Textron. Prace nad śmigłowcem rozpoczęto w 1955 roku (był to rok zaakceptowania przez armię amerykańską nowego modelu – 204). Pierwszego oblotu prototypu o nazwie XH-40 dokonano 22 października 1956. Po udanym locie zbudowano kilka maszyn serii próbnej, nazwanej później YH-40. Po serii badań i testów śmigłowiec został przyjęty na wyposażenie armii USA. Śmigłowce pierwszej serii – wersja UH-1A (model 204) miały silnik o mocy 860 KM i mieściły 6 pasażerów. Do jednostek US Army maszyny te trafiały od 30 czerwca 1959 do marca 1961. | ||
| Line 5: | Line 10: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Dzień 1 | + | ===== Dzień 1 ===== | 
| - | Dziś takie organizacyjne podejście do modelu bo wziąłem instrukcję i sprawdziłem czy mam wszystkie farby i okazało się, że na 9 potencjalnych kolorów, mam tylko 3 :( | + | Dziś takie organizacyjne podejście do modelu bo wziąłem instrukcję i sprawdziłem czy mam wszystkie farby i okazało się, że na 9 potencjalnych kolorów, mam tylko 3 :-( | 
| Więc czeka mnie wizyta w sklepie. Dodatkowo zauważyłem, | Więc czeka mnie wizyta w sklepie. Dodatkowo zauważyłem, | ||
| Wybieram kolory “American Army” | Wybieram kolory “American Army” | ||
| - | Dzień 2 | ||
| - | Dziś skleiłem tylko skrzynię kabiny. Muszę sklejać w etapach i malować na bieżąco. Ładnie się skleiło, jestem zadowolony. Pracowałem kilka godzin i postanowiłem pomalować podkładem. Przy okazji sprawdzę czy kilka miesięcy wcześniej wyczyściłem dokładnie aerograf :D | + | **kilka fotek** | 
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Dzień 2 ===== | ||
| + | |||
| + | Dziś skleiłem tylko skrzynię kabiny. Muszę sklejać w etapach i malować na bieżąco. Ładnie się skleiło, jestem zadowolony. Pracowałem kilka godzin i postanowiłem pomalować podkładem. Przy okazji sprawdzę czy kilka miesięcy wcześniej wyczyściłem dokładnie aerograf :-) | ||
| Po podłączeniu aerografu do kompresora i dopompowaniu ciśnienia do 2 ATM, zrobiłem próbę i okazało się, że wszystko działa poprawnie. | Po podłączeniu aerografu do kompresora i dopompowaniu ciśnienia do 2 ATM, zrobiłem próbę i okazało się, że wszystko działa poprawnie. | ||
| Line 20: | Line 34: | ||
| Następnie rozrobiłem primer 1:1 rozpuszczalnikiem i zacząłem kłaść farbę. Podkład pięknie pokrył całą kabinę. Zostawiłem na jeden dzień. Następnie umyłem aerograf. | Następnie rozrobiłem primer 1:1 rozpuszczalnikiem i zacząłem kłaść farbę. Podkład pięknie pokrył całą kabinę. Zostawiłem na jeden dzień. Następnie umyłem aerograf. | ||
| - |      | + | **kilka fotek** | 
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Dzień 3 | + | ===== Dzień 3 ===== | 
| Malowanie pędzelkiem wewnątrz kabinki. Potrzebuje farb: | Malowanie pędzelkiem wewnątrz kabinki. Potrzebuje farb: | ||
| - | + | * A XF20 | |
| - |      | + |    | 
| - | B XF1 | + |    | 
| - | C XF16 | + |    | 
| - | D XF62 | + |    | 
| - | E XF5 | + | |
| Patrząc w instrukcję będę malował w takiej samej kolejności w jakiej podają składać. | Patrząc w instrukcję będę malował w takiej samej kolejności w jakiej podają składać. | ||
| + | **kilka fotek** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Dzień 4 ===== | ||
| + | |||
| + | Dziś popełniłem błąd :-? - nawet duży bo pomalowałem lakierem matowym. Więc cała kabinka jest matowa. Sprobuję to poprawić **Revell Email Color - 32101 Clear Gloss**. Jadę do sklepu kupić. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Dzień 5 ===== | ||
| + | |||
| + | Po kilku miesiącach przerwy - postanowiłem naprawić kabinkę. Położyłem pierwszą warstwę lakieru oraz położyłem “wash”. | ||
| + | |||
| + | Nie jestem z tego zadowolony. Chyba złamałem zasadę aby nie kłaść tego samego rodzaju farby, lakieru jako kolejną warstwę.  | ||
| + | Tak właśnie zobiłem, bo położyłem lakier " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Złożyłem jeszcze tak na szybko karabinki bo składam wersję **American Army** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | No i też, powklejałem szyby do kabinki.Teraz widzę, że jednak pierwsza warstwa nie pokryła :-O Będzie trzeba pryskać znów ;-) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Kolejny ruch to dobranie farby do pomalowania wydechu silnika - po tym etapie bedę mógł sklejać obydwie części kadłuba. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Dzień 6 ===== | ||
| + | |||
| + | Najpierw pomaluje wydech na **Gun metal** potem postaram się skleić kadłub. | ||
bellud1d.1752932892.txt.gz · Last modified:  by karcio
                
                