hawkerhurricanemk1
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| hawkerhurricanemk1 [2025/07/19 15:13] – karcio | hawkerhurricanemk1 [2025/07/21 12:55] (current) – karcio | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Hawker Hurricane Mk 1 ====== | ||
| + | |||
| ===== Opis: ===== | ===== Opis: ===== | ||
| Line 21: | Line 26: | ||
| * Silnik: 1 x Rolls-Royce Merlin XX V-12 chłodzony cieczą silnik tłokowy, 1185 KM (884 kW) na 21000 stóp (6400 m) | * Silnik: 1 x Rolls-Royce Merlin XX V-12 chłodzony cieczą silnik tłokowy, 1185 KM (884 kW) na 21000 stóp (6400 m) | ||
| * Śmigła: 3 - łopatowe | * Śmigła: 3 - łopatowe | ||
| - | * | ||
| - | Osiągi | ||
| - | |||
| - | Prędkość maksymalna: 340 mph (550 km / h, 300 kn) na 21000 stóp (6400 m) | ||
| - | Zasięg: 970 km (520 mil) | ||
| - | Pułap: 36 000 stóp (11 000 m) | ||
| - | Szybkość wznoszenia: 2780 stóp / min (14,1 m / s) | ||
| - | Skrzydło ładowanie: 29,8 funta / sq ft (145 kg / m2) | ||
| - | Moc / masa: 0,15 KM / funt (0,25 kW / kg) | ||
| - | |||
| - | Uzbrojenie | ||
| - | Pistolety: 4 x 20 mm armata Hispano Mk II | + | ===== Osiągi ===== | 
| - |     Bomby: 2 bomby 250 lub 500 funtów  | + | * Prędkość maksymalna: 340 mph (550 km / h, 300 kn) na 21000 stóp (6400 m) | 
| + | * Zasięg: 970 km (520 mil) | ||
| + | * Pułap: 36 000 stóp (11 000 m) | ||
| + | * Szybkość wznoszenia: 2780 stóp / min (14,1 m / s) | ||
| + | * Skrzydło ładowanie: 29,8 funta / sq ft (145 kg / m2) | ||
| + | * Moc / masa: 0,15 KM / funt (0,25 kW / kg) | ||
| - | Kilka fotek: | + | ===== Uzbrojenie ===== | 
| + | * Pistolety: 4 x 20 mm armata Hispano Mk II | ||
| + | * Bomby: 2 bomby 250 lub 500 funtów (110 lub 230 kg) | ||
| - | hhmk1.jpg | + | ===== Kilka fotek: ===== | 
| + | {{ : | ||
hawkerhurricanemk1.1752938004.txt.gz · Last modified:  by karcio
                
                